Rezultati prvog kolokvija na predmetu Opća povijest 20. stoljeća održanog 16. studenog 2015. godine.
Ime | Prezime | Broj bodova | Ocjena |
Hrvoje | Bastić | 47 | 4 |
Ivan | Beljan | 36 | -3 |
Lea | Berković | 26 | 1 |
Gabriel | Bukva | 37 | 3 |
Filip | Bukvić | 39 | 3 |
Franka | Čule | 31 | 2 |
Dora | Devošić | 43 | +3 |
Marin | Dolenec | 32 | 2 |
Viktorija | Duk | 46 | 4 |
Ana | Dukić | 44 | -4 |
Stjepka | Geričić | 22 | 1 |
Frane | Gverić | 45 | 4 |
Magdalena | Jelica | 28 | -2 |
Vice | Karin | 40 | 3 |
Lana | Končevski | 28 | -2 |
Filip | Kordovan | 36 | -3 |
Nikolina | Lednicki | 33 | 2 |
Ella | Maričić | 31 | 2 |
Matea | Petrović | 13 | 1 |
Karla | Richter | 33 | 2 |
Toni | Skoko | 43 | +3 |
Domagoj | Smojver | 42 | 3 |
Nikola | Šajatović | 47 | 4 |
Filip | Ščuric | 48 | 4 |
Tomislav | Šerbeđija | 51 | -5 |
Iva | Tkalec | 22 | 1 |
Ivan | Topić | 25 | 1 |
Stjepan | Tot | 37 | 3 |
Ivona | Vargek | 45 | 4 |
Ana | Vidović | 29 | 2 |
Matej | Vrljić | 31 | 2 |
* Kolokvije možete dobiti na uvid u srijedu, 18. studenog ili idući ponedjeljak, 23. studenog, u terminima konzultacija.
** Na drugi kolokvij mogu izići svi koji su položili prvi kolokvij.