STATISTIKA U DRUŠTVENIM ISTRAŽIVANJIMA | ||
ŠIFRA | BODOVI | |
2810 | 100 | |
KECAP007 | 100 | |
PAC_MAN | 100 | 12,00 sati |
1306 | 100 | |
507 | 95 | |
67521 | 85 | |
IT2511 | 85 | |
4150 | 80 | |
010897BŠ | 80 | 12,30 sati |
135 | 80 | |
225 883 | 80 | |
zeleno7 | 80 | |
123456DB | 80 | |
DAJPLIZ" | 75 | |
Chippo | 70 | |
VODA | 70 | 13,00 sati |
50 POSTO | 70 | |
MIŠ7876 | 70 | |
PRUTIĆ | 65 | |
suncesunce | 65 | |
MASLAČAK | 65 | |
5750 | 65 | 13,30 sati |
5011999 | 65 | |
3491 | 60 | |
0204KV | 60 | |
LOPTA | 60 | |
M-678 | 60 | |
81622 | 55 | |
9798 | 55 | |
306 | 55 | 14,00 sati |
NADIMAK13 | 55 | |
MORE | 50 | |
10121995 | 50 | |
NIX91 | 50 | |
LEJLA11 | 50 | |
FILIPINKA | 40 | |
2/2U5 | 40 | |
VITEZ98 | 35 | |
270197 | 30 | |
2709 | 30 | |
Devetka | 5 | |
Usmeni ispit održati će se 28. lipnja 2019. u 12 sati, soba 016. | ||
izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević |